LED 蛍光灯LED
            	一般蛍光灯寿命の6倍、省電力、長寿命、環境に優しい、発光効率、均一発光性、低消費電力で又、従来の蛍光灯との互換性、並びに色度ずれの極めて小さい特徴を有しています。
        また斬新な構造設計の為、強度が向上しております。
 蛍光灯 データ一覧
			| 商品型番 | JLTA014CFBB/ JLTA014CHBB  | 
						JLTA014WABB/ JLTA014WCBB  | 
						JLTA023CFDB/ JLTA023CHDB  | 
						JLTA023WADB/ JLTA023WCDB  | 
					
|---|---|---|---|---|
| 色/W | 昼光色/20W相当 | 暖色/20W相当 | 昼光色/40W相当 | 暖色/40W相当 | 
| 色温度 | 5000K/6000K | 2800K/3500K | 5000K/6000K | 2800K/3500K | 
| 全光束 | 700lm | 600lm | 1400lm | 1200lm | 
| 平均演色評価数 | >70 | >80 | >70 | >80 | 
| 入力電圧 | AC100V | |||
| 消費電力 | 14W | 23W | ||
| 本体色 | 白色+銀色 | |||
| 口金 | G13 | |||
| 寸法 | 580mm | 1198mm | ||
| 質量 | 160g | 330g | ||
| 保護等級 | IP50 | |||
| 定格寿命 | 40000h | |||
| 使用温度 | -20℃〜40℃ | |||
| 保管温度 | -40℃〜80℃ | |||


LED 蛍光灯
上記のほか、本製品のより詳細な情報をご希望の際は、右のボタンからカタログ(PDF)をダウンロードの上、ご確認下さい。 (閲覧にはAdobe Readerが必要となります)